2021年度776辆新能源营运车辆采购中标公告
作者: 发布于:2021-10-21 点击量:3013
经评审委员会评审,采购单位确认,2021年度776辆新能源营运车辆采购(采购编号:ZJYN202109001)中标公示信息如下:
一、投标人名称、投标报价及资格核查
序号 | 投标单位 | 货物名称 | 不含税单价(元) | 含税单价(元) | 数量 | 不含税总报价(元) | 含税总报价(元) | 资格核查结果 |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 6米中巴 | ¥663,628.32 | ¥749,900.00 | 112 | ¥747,533,628.35 | ¥844,713,000.00 | 合格 |
7米中巴 | ¥740,353.98 | ¥836,600.00 | 177 | |||||
8米中巴 | ¥1,113,274.34 | ¥1,258,000.00 | 487 | |||||
2 | 深圳开沃汽车有限公司 | 6米中巴 | ¥663,700.00 | ¥749,981.00 | 112 | ¥693,992,300.00 | ¥784,211,299.00 | 合格 |
7米中巴 | ¥740,400.00 | ¥836,652.00 | 177 | |||||
8米中巴 | ¥1,003,300.00 | ¥1,133,729.00 | 487 | |||||
3 | 中兴智能汽车有限公司 | 6米中巴 | ¥663,660.00 | ¥749,935.80 | 112 | ¥693,708,020.00 | ¥783,890,062.60 | 合格 |
7米中巴 | ¥740,360.00 | ¥836,606.80 | 177 | |||||
8米中巴 | ¥1,002,740.00 | ¥1,133,096.20 | 487 |
二、评审委员会成员:彭家政、周世琼、汪智、孙德刚、崔晓龙、孙应林、陈昌悠、赵军、张强
三、评审结果
序号 | 投标单位 | 综合评审得分 | 名次排序 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 95.72 | 1 | |
2 | 深圳开沃汽车有限公司 | 86.00 | 2 |
3 | 中兴智能汽车有限公司 | 84.16 | 3 |
四、中标结果
中标人排序 | 投标人名称 | 中标车辆数量(辆) | 中标金额(人民币元) |
第一中标人 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 487辆8米中巴和57辆7米中巴 | 8米中巴¥1,258,000.00元/辆,7米中巴 ¥836,600.00元/辆 |
第二中标人 | 深圳开沃汽车有限公司 | 120辆7米中巴 | 7米中巴¥836,652.00元/辆 |
第三中标人 | 中兴智能汽车有限公司 | 112辆6米中巴 | 6米中巴¥749,935.80元/辆 |
为体现“公开、公平、公正”的原则,公示三日。
采购单位:深圳市西部公共汽车有限公司
联 系 人:张部
电 话:0755-27756319
采购代理机构:深圳市综合交通设计研究院有限公司
联 系 人:代工、麦工
电 话:0755-25193522、0755-25266576
传 真:0755-25193593
地 址:深圳市罗湖区翠山路77号大院办公楼510室
日 期:2021年10月21日
电话:0755-28196180 邮 箱:master@ctdri.com 传真:(0755)28180568
版权所有:深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 粤ICP备09060646号
地址:深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦 邮编:518003